ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੰਕਲਪ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। it will bring you not only the superior quality solution and large profit, but the most important should be occupy the endless market for Professional Design China Flute Laminating Cutting Stitching Printing Slotting Die Cutting Carton Box Making Machine, We've been happy that we' ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ!
ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੰਕਲਪ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾਚੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਸਲੋਟਰ, ਵਾਲਬੋਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਫੈਕਟਰੀ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
WDUV60-48A ਵਾਲਬੋਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਪੀਡ UV ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਕੂਲਿਤ, ਊਰਜਾ-ਬਚਤ, ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ।
WONDER ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ ਹੈ ਜੋ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ UV ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਮੱਗਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ, ਊਰਜਾ-ਬਚਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਤ WDUV320-16A, WDUV310-18A ਅਤੇ WDUV60-36A, ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਲਈ WDUV23-20A, ਵਾਲਬੋਰਡ WDUV60-48A ਆਦਿ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। , ਅਚਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਗੱਤੇ, ਕੱਚ, ਵਸਰਾਵਿਕ ਟਾਇਲ, ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ, ਐਕਰੀਲਿਕ ਬੋਰਡ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਲਬੋਰਡ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ।
ਆਰਟੀਕਲ ਨੰ. | WDUV60-48A |
ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ | ਪੀਜ਼ੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ |
ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 48 ਟੁਕੜੇ (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ) |
ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ UV ਇਲਾਜਯੋਗ ਸਿਆਹੀ |
ਰੰਗ ਮਾਡਲ | ਸਿਆਨ, ਮੈਜੈਂਟਾ, ਪੀਲਾ, ਕਾਲਾ (ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) |
ਦਰਮਿਆਨੀ ਦੂਰੀ | 2mm-4mm |
ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | ≥300*600 dpi |
ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ | ਅਧਿਕਤਮ 1.5m/s |
ਸਮੱਗਰੀ ਫਾਰਮੈਟ | ਆਟੋ ਫੀਡਿੰਗ ਅਧੀਨ 600mm*1200mm ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ |
ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਫਾਰਮੈਟ | ਹੇਠਾਂ (X)mm*1200mm ਆਟੋ ਫੀਡਿੰਗ ਅਧੀਨ (X=ਸਿੰਗਲ ਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ ਮਾਤਰਾ ਪਲੱਸ 53.2mm-30mm) |
ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ | ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਉਟ ਸੁੱਕੋ |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ | 15ºC-32ºC ਇਨਡੋਰ, ਨਮੀ 20%-70% |
ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਹੀ ਸਪਲਾਈ |
ਫੀਡਿੰਗ ਮੋਡ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖੁਰਾਕ |
ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 5mm-30mm |
ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਸਿਸਟਮ | ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ |
ਓਪਰੇਟ ਸਿਸਟਮ | ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ RIP ਸਿਸਟਮ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, 32 ਬਿੱਟ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ 7 ਸਿਸਟਮ |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | ਲਗਭਗ 12 ਕਿਲੋਵਾਟ ਪਾਵਰ: AC380±10%, 50-60HZ |
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | L*W*H:3950*3660*1860(mm) |
ਭਾਰ | 4000KGS |
ਛਪਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਸਿੰਗਲ ਪਾਸ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ
ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਕਜੈੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਰਡਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਚਿਤ
1.5m/s ਤੱਕ
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ, ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕਾਰਵਾਈ
ਯੂਵੀ ਇਲਾਜਯੋਗ ਸਿਆਹੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ
ਮੂਲ ਸਥਾਨ: | ਚੀਨ |
ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ: | ਹੈਰਾਨ |
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ: | CE |
ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ: | WDUV60-48A |
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਮਾਤਰਾ: | 1 ਯੂਨਿਟ |
ਕੀਮਤ: | ਵਿਕਲਪ |
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੇਰਵੇ: | N/M |
ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ: | 3 ਮਹੀਨਾ |
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: | ਸਾਬਕਾ ਕੰਮ |
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ: | 100 |
ਵੈਂਡਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਸੰਦਰਭ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟ | |||||||||
ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮੋਡ | ਮਾਡਲ | ਸਮੱਗਰੀ | ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਛਪਾਈ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਹੱਲ | ਛਪਾਈ ਦੀ ਗਤੀ | ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡ | ਉਤਪਾਦਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ | ਟਿੱਪਣੀ |
ਮੁਤਿ—ਪਾਸ | WD250-8A | Y/W ਕਰਾਫਟ ਲਾਈਨਰ ਬੋਰਡ | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧180*360dpi | ਅਧਿਕਤਮ 440㎡/H | EPSON | 100-350 (PCS/H) | |
WD250-16A | Y/W ਕਰਾਫਟ ਲਾਈਨਰ ਬੋਰਡ | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧180*360dpi | ਅਧਿਕਤਮ 780㎡/H | EPSON | 200-700 (PCS/H) | ||
WDR250-8A | Y/W ਕਰਾਫਟ ਲਾਈਨਰ ਬੋਰਡ | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧300*360dpi | ਅਧਿਕਤਮ 460㎡/H | RICOH | 120-450 (PCS/H) | ||
WDR250-16A | Y/W ਕਰਾਫਟ ਲਾਈਨਰ ਬੋਰਡ | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧300*360dpi | ਅਧਿਕਤਮ 820㎡/H | RICOH | 240-900 (PCS/H) | ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਧ ਕੋਟੇਡ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | |
WDUV250-12A | Y/W ਕਰਾਫਟ ਲਾਈਨਰ ਬੋਰਡ | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧360*600dpi | ਅਧਿਕਤਮ 230㎡/H | RICOH | 80-250 (PCS/H) | ||
WDUV250-24A | Y/W ਕਰਾਫਟ ਲਾਈਨਰ ਬੋਰਡ | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧360*600dpi | ਅਧਿਕਤਮ 460㎡/H | RICOH | 120-450 (PCS/H) | ||
ਸਿੰਗਲ ਪਾਸ | WD200-24A | Y/W ਕਰਾਫਟ ਲਾਈਨਰ ਬੋਰਡ | 1800*2400 | 592*2400 | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | ਅਧਿਕਤਮ 0.9 ਮੀਟਰ/ਸ ਅਧਿਕਤਮ 0.6 m/s ਅਧਿਕਤਮ 0.3 ਮੀਟਰ/ਸ | EPSON | 1200-3600 (PCS/H) | |
WD200-32A | Y/W ਕਰਾਫਟ ਲਾਈਨਰ ਬੋਰਡ | 1800*2400 | 790*2400 | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | ਅਧਿਕਤਮ 0.9 ਮੀਟਰ/ਸ ਅਧਿਕਤਮ 0.6 m/s ਅਧਿਕਤਮ 0.3 ਮੀਟਰ/ਸ | EPSON | 1200-3600 (PCS/H) | ||
WD200-48A | Y/W ਕਰਾਫਟ ਲਾਈਨਰ ਬੋਰਡ | 1800*2400 | 1185*2400 | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | ਅਧਿਕਤਮ 0.9 ਮੀਟਰ/ਸ ਅਧਿਕਤਮ 0.6 m/s ਅਧਿਕਤਮ 0.3 ਮੀਟਰ/ਸ | EPSON | 1200-3600 (PCS/H) | ||
WD200-64A | Y/W ਕਰਾਫਟ ਲਾਈਨਰ ਬੋਰਡ | 2200*2400 | 1580*2400 | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | ਅਧਿਕਤਮ 0.9 ਮੀਟਰ/ਸ ਅਧਿਕਤਮ 0.6 m/s ਅਧਿਕਤਮ 0.3 ਮੀਟਰ/ਸ | EPSON | 1200-3600 (PCS/H) | ||
WDR200-48A | Y/W ਕਰਾਫਟ ਲਾਈਨਰ ਬੋਰਡ | 1800*2400 | 638*2400 | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | ਅਧਿਕਤਮ 2.2 ਮੀਟਰ/ਸ ਅਧਿਕਤਮ 1.6 ਮੀਟਰ/ਸ ਅਧਿਕਤਮ 0.8 m/s | RICOH | 3200-12000 (PCS/H) | ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਧ ਕੋਟੇਡ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | |
WDR200-64A | Y/W ਕਰਾਫਟ ਲਾਈਨਰ ਬੋਰਡ | 1800*2400 | 851*2400 | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | ਅਧਿਕਤਮ 2.2 ਮੀਟਰ/ਸ ਅਧਿਕਤਮ 1.6 ਮੀਟਰ/ਸ ਅਧਿਕਤਮ 0.8 m/s | RICOH | 3200-12000 (PCS/H) | ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਧ ਕੋਟੇਡ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | |
WDR200-92A | Y/W ਕਰਾਫਟ ਲਾਈਨਰ ਬੋਰਡ | 1800*2400 | 1223*2400 | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | ਅਧਿਕਤਮ 2.2 ਮੀਟਰ/ਸ ਅਧਿਕਤਮ 1.6 ਮੀਟਰ/ਸ ਅਧਿਕਤਮ 0.8 m/s | RICOH | 3200-12000 (PCS/H) | ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਧ ਕੋਟੇਡ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | |
WDR200-124A | Y/W ਕਰਾਫਟ ਲਾਈਨਰ ਬੋਰਡ | 2200*2400 | 1649*2400 | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | ਅਧਿਕਤਮ 2.2 ਮੀਟਰ/ਸ ਅਧਿਕਤਮ 1.6 ਮੀਟਰ/ਸ ਅਧਿਕਤਮ 0.8 m/s | RICOH | 3200-12000 (PCS/H) | ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਧ ਕੋਟੇਡ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | |
ਸਿੰਗਲ ਪਾਸ | WDUV200-80A | ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੱਤੇ | 1800*2400 | 851*2400 | 600*300dpi 600*600dpi | ਅਧਿਕਤਮ 1.5 ਮੀਟਰ/ਸ ਅਧਿਕਤਮ 0.8 m/s | RICOH | 2500-6300 (PCS/H) | |
ਮੁਤਿ—ਪਾਸ | WDUV320-16A | ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 320*320/ਪੀ.ਸੀ ਅਧਿਕਤਮ 500*600/ਪੀ.ਸੀ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 320*320/ਪੀ.ਸੀ ਅਧਿਕਤਮ 500*600/ਪੀ.ਸੀ | ≧360*600dpi | ਅਧਿਕਤਮ 1500 pcs/H | RICOH | 1000-1500 (PCS/H) | 6 ਪੀ.ਸੀ |
ਸਿੰਗਲ ਪਾਸ | WDUV060-24A | ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ | 600*600 | 319*600 | ≧300*600dpi | ਅਧਿਕਤਮ 1.5 ਮੀਟਰ/ਸ | RICOH | ||
WDUV060-28A | ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ | 600*600 | 372*600 | ≧300*600dpi | ਅਧਿਕਤਮ 1.5 ਮੀਟਰ/ਸ | RICOH | |||
WDUV060-32A | ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ | 600*600 | 425*600 | ≧300*600dpi | ਅਧਿਕਤਮ 1.5 ਮੀਟਰ/ਸ | RICOH | |||
WDUV060-36A | ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ | 600*600 | 478*600 | ≧300*600dpi | ਅਧਿਕਤਮ 1.5 ਮੀਟਰ/ਸ | RICOH | |||
ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਆਟੋ-ਫੀਡਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਮਾਉਲ ਫੀਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ; ਆਟੋ ਡ੍ਰਾਇੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਆਟੋ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਕੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਲਾਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਰਚਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਹੀ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਲੈਟੇਕਸ ਸਿਆਹੀ ਅਤੇ ਯੂਵੀ ਇਲਾਜਯੋਗ ਸਿਆਹੀ ਆਦਿ ਹਨ। |
ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੰਕਲਪ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। it will bring you not only the superior quality solution and large profit, but the most important should be occupy the endless market for Professional Design China Flute Laminating Cutting Stitching Printing Slotting Die Cutting Carton Box Making Machine, We've been happy that we' ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ!
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਚੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਸਲੋਟਰ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।